INBIO-460
Especificaciones Técnicas | |
Lectores | 12 Lectoras (8 RS-485, 4 Wiegand) |
Entradas (Botones) | 12 Entradas 4 Botones, 4 Sensores, 4Auxiliares |
Salidas (Puertas) | 8 salidas 4 Relevos puertas 4 Relevos auxiliares |
Expansoras | No aplica |
Comunicación | TCP/IP y RS-485 |
Fuente de voltaje | 12V 40 |
OSDP | |
Especificaciones Operacionales | |
Software | ZKAccess 3.5 |
Capacidad usuarios | 30.000 |
Capacidad eventos | 100.000 |
Grupos de acceso | 128 |
Áreas de acceso | 128 |
Zona horaria | 64 |